PANACEA Gruppo Acquisto Latina | Ordine: | 2008/2 | Consegna: | 24-apr | ||
CODICE | ARTICOLO | PESO | Euro/kg | COSTO | PESO | COSTO |
kg | totale Kg | totale Euro | ||||
ORTOFRUTTA: CRA COMITATI RIUNITI AGRICOLI | ||||||
CRA1 | LATTUGA 1 cespo | 0,7 | 0,71 | 0,5 | ||
CANASTA 1 cespo | 0,7 | 0,71 | 0,5 | |||
CAROTE 1 mazzo | 0,7 | 0,43 | 0,3 | |||
RADICCHIO 1 cespo | 0,4 | 1,25 | 0,5 | |||
RAVANELLO 1 mazzo | 0,4 | 0,75 | 0,3 | |||
SEDANO 1 cespo | 0,9 | 0,67 | 0,6 | |||
TOTALE | 3,8 | 3 | ||||
CRA2 | POMODORI da insalata | 1 | 1,5 | 1,5 | ||
ZUCCHINE | 1 | 0,8 | 0,8 | |||
PATATE pasta gialla | 3 | 0,4 | 1,2 | |||
CIPOLLE | 0,7 | 0,57 | 0,4 | |||
TOTALE | 5,7 | 4 | ||||
CRA3 | SPINACI | 2 | 0,6 | 1,2 | ||
CICORIA | 2 | 0,8 | 1,6 | |||
BIETA | 1 | 0,5 | 0,5 | |||
VERZE | 2 | 0,3 | 0,6 | |||
TOTALE | 7 | 4 | ||||
ARTICOLI LIBERI: | ||||||
CARC | CARCIOFI ROMANESCHI ognuno | 0,4 | ||||
ASPA | ASPARAGI | 1 | 3 | 3 | ||
AGR | AGRETTO | 1 | 1 | 1 | ||
KIWI | KIWI | 1 | 1,5 | 1,5 | ||
PATATE | PATATE pasta gialla | 5 | 0,4 | 2 | ||
FAVE | FAVE | 1 | 0,9 | 0,9 | ||
FRAG | FRAGOLE | 2 | 2,8 | 5,6 | ||
CARNE: | AZ. AGRICOLA ROSSI LUIGI | |||||
RS1 | FETTINE 1^ taglio circa 5 | 0,6 | 10 | 6 | ||
BISTECCHE 1^ taglio circa 4 | 0,6 | 10 | 6 | |||
MACINATO | 0,6 | 7,5 | 4,5 | |||
TOTALE | 1,8 | 15 | ||||
RS2 | FETTINE 1^ taglio circa 5 | 0,6 | 10 | 6 | ||
BISTECCHE 1^ taglio circa 4 | 0,6 | 10 | 6 | |||
SPEZZATO | 0,6 | 7,5 | 4,5 | |||
TOTALE | 1,8 | 15 | ||||
RS3 | LOMBATE circa 5 | 1 | 11,5 | 11,5 | ||
FETTINE 1^taglio circa 5 | 0,6 | 10 | 6 | |||
MACINATO | 0,6 | 7,5 | 4,5 | |||
TOTALE | 2,2 | 20 | ||||
RS4 | FETTINE 1^ taglio circa 4 | 0,5 | 10 | 5 | ||
ARROSTO | 0,8 | 11,5 | 9,2 | |||
SALSICCE | 0,8 | 7 | 5,6 | |||
MACINATO | 0,3 | 7,5 | 2,25 | |||
TOTALE | 2,4 | 20 | ||||
RS5 | LOMBATE circa 6 | 1,3 | 11,5 | 14,95 | ||
ROLLE' | 1 | 8,5 | 8,5 | |||
SPEZZATO | 0,6 | 7,5 | 4,5 | |||
TOTALE | 2,9 | 25 | ||||
RS6 | SALSICCE | 0,8 | 7 | 5,6 | ||
BRACIOLE | 0,7 | 7,71 | 5,4 | |||
TOTALE | 1,5 | 10 | ||||
OLIO | OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA | litri | Euro | |||
ROSSI | CAT. SUP. SPREM. A FREDDO | 5 | 35 | |||
0,75 | 6,5 | |||||
0,5 | 4,9 | |||||
invito alla prova | 0,25 | 2 |
domenica 20 aprile 2008
NUOVO LISTINO PER LA CONSEGNA DEL 24 APRILE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento